Abraçadeira e suporte modular para cabos
Abraçadeira e suporte modular para cabos e muflas, suporte para cabos, sustentação ideal em instalações elétricas. Medidas 20-30mm, 30-40mm, 40-50mm e 50-60mm
Você pode se interessar por:
Terminação TE (Raychem/Tyco) Polimérica A frio – Uso Interno TFTI 4121 ou Externo TFTO 4121 – para cabos até 95mm² em 8,7/15Kv ou 12/20Kv
Abraçadeira e suporte modular para cabos. Abraçadeira composta por anel de borracha, ferragens galvanizadas a fogo / inox, aplicação em ambientes internos e externos para cabos isolados de 15 a 36kV.
Abraçadeira e suporte modular para cabos
Disponível em 4 tamanhos: 20 a 30mm; 30 a 40mm; 40 a 50mm e 50 a 60mm adaptando-se conforme a bitola e diâmetro externo do cabo.
Composição: Anel de borracha em EPDM, abraçadeira em inox, parafusos de fixação e chapa de apoio galvanizados a fogo.
Guia de escolha, para a escolha ideal de sua Abraçadeira e suporte modular para cabos, leva-se em conta o diâmetro externo do cabo, o mesmo será aplicado na entrada de cabines primárias do modelo blindada ou cabines em alvenaria. Você pode baixar seu guia de escolha neste link ou verificar conforme abaixo, sempre levando em consideração o diâmetro nominal externo. Estando na obra, basta medir o diâmetro externo do cabo através de um paquímetro ou de outro instrumento que possibilite a medição e verificar qual o diâmetro se enquadra na sua aplicação. Solução ideal para cabos de cobre e alumínio, em bitolas diversas, atendendo de 15 a 36kV. Abraçadeira modular para cabos, solução completa para sua obra elétrica.
Abraçadeira e suporte modular para cabos, usada em terminações de marcas variadas, TE Connectivity, 3M, Prysmian, entre outras, se adapta as mais diversas situações em ambientes internos ou externos, podendo ser também utilizada em regiões litorâneas pois possui corpo em borracha e as partes metálicas galvanizadas a fogo ou em aço inox.
Conte sempre com a Média Tensão em sua obra, confiabilidade, segurança, pronto atendimento e o maior estoque do setor, precisando de abraçadeira e suporte modular para cabos conte com a nossa empresa, soluções elétricas e fotovoltaicas de 15 a 36kV.
Tabela de Referência Orientativa
cotas baseadas em cabos de isolação compacta, caso tenha cabo com isolação plena aplique as cotas do diâmetro nominal ou consulte um de nossos consultores:
CABO DE MÉDIA TENSÃO EPRONAX SLIM 105 (8,7/15kV) (Ref. Epronax Slim – Induscabos) |
TABELA ORIENTATIVA | Condutor | |||||
Seção nominal (mm²) | Diâmetro nominal (mm) | Diâmetro nominal Externo (mm) | ||||
8,7/15kV | 16 | 4,8 | 18,4 | |||
25 | 6 | 18,6 | ||||
35 | 7,1 | 19,7 | ||||
50 | 8,3 | 20,9 | ||||
70 | 9,6 | 22,4 | ||||
95 | 11,3 | 24,1 | ||||
120 | 12,7 | 25,7 | ||||
150 | 13,8 | 26,8 | ||||
185 | 15,5 | 28,7 | ||||
240 | 18,4 | 32,8 | ||||
300 | 20,5 | 35,1 | ||||
400 | 23,3 | 38,1 | ||||
500 | 26,4 | 41,4 | ||||
CABO DE MÉDIA TENSÃO EPRONAX SLIM 105 (12/20kV) (Ref. Epronax Slim – Induscabos) | ||||||
TABELA ORIENTATIVA | Condutor | |||||
Seção nominal (mm²) | Diâmetro nominal (mm) | Diâmetro nominal Externo (mm) | ||||
12/20kV | 25 | 6 | 22,2 | |||
35 | 7,1 | 21,9 | ||||
50 | 8,1 | 22,9 | ||||
70 | 9,6 | 24,4 | ||||
95 | 11,3 | 26,3 | ||||
120 | 12,7 | 27,9 | ||||
150 | 13,8 | 29,0 | ||||
185 | 15,5 | 30,9 | ||||
240 | 18,4 | 34,6 | ||||
300 | 20,5 | 37,3 | ||||
400 | 23,3 | 40,3 | ||||
500 | 26,4 | 43,6 | ||||
CABO DE MÉDIA TENSÃO EPRONAX SLIM 105 (15/25kV) (Ref. Epronax Slim – Induscabos) | ||||||
TABELA ORIENTATIVA | ||||||
Seção nominal (mm²) | Diâmetro nominal (mm) | Diâmetro nominal Externo (mm) | ||||
15/25kV | 35 | 7,1 | 26,5 | |||
50 | 8,3 | 26,3 | ||||
70 | 9,6 | 27,8 | ||||
95 | 11,3 | 29,5 | ||||
120 | 12,7 | 31,1 | ||||
150 | 13,8 | 32,2 | ||||
185 | 15,5 | 34,1 | ||||
240 | 18,4 | 36 | ||||
300 | 20,5 | 38,3 | ||||
400 | 23,3 | 41,3 | ||||
500 | 26,4 | 44,6 | ||||
CABO DE MÉDIA TENSÃO EPRONAX SLIM 105 (20/35kV) (Ref. Epronax Slim – Induscabos) | ||||||
TABELA ORIENTATIVA | Condutor | |||||
Seção nominal (mm²) | Diâmetro nominal (mm) | Diâmetro nominal Externo (mm) | ||||
20/35kV | 50 | 8,3 | 32,1 | |||
70 | 9,6 | 32 | ||||
95 | 11,3 | 33,9 | ||||
120 | 12,7 | 35,3 | ||||
150 | 13,8 | 36,4 | ||||
185 | 15,5 | 36,1 | ||||
240 | 18,4 | 39,2 | ||||
300 | 20,5 | 41,5 | ||||
400 | 23,3 | 44,5 | ||||
500 | 26,4 | 47,8 | ||||
Texto de propriedade intelectual da empresa Média Tensão Soluções Elétricas e Fotovoltaicas de 15 a 36kV, reproduções parciais ou totais estão sujeita as penalidades jurídicas. Proibida reprodução sem autorização prévia. A Média Tensão é uma empresa técnica comercial, com engenharia própria e desenvolvimento de soluções elétricas.